料金プラン
トップページ > 料金プラン
目的に応じて選べる
MyASP(マイスピー)のプラン
※下記料金は税込価格です。料金には、サーバー代、ドメイン取得費用、システム設置費用も含まれていますので、安心してご利用いただけます。
ビギナープラン | パーソナルプラン | \おすすめ!/スタンダードプラン | マッハプラン | |
プランお申込み | 今すぐ申込む | 今すぐ申込む | 今すぐ申込む | 今すぐ申込む |
初期費用 | 0円 | 110,000円 | ||
月払い契約 (カード払いのみ) | 初月:3,300円 2か月目以降 3,300円 | 初回60日分:13,200円 3か月目以降 6,600円 | 初月:11,000円 2か月目以降 11,000円 | 初月:初期費用+33,000円 2か月目以降 33,000円 |
1年契約 (銀行振込のみ) | 36,000円 9%OFF | 72,000円 9%OFF | 118,000円 10%OFF | 360,000円 9%OFF |
利用開始までの目安 | 即日~翌営業日 | 即日~10営業日 | 即日~10営業日 | 3~13営業日 |
※着金確認後からの目安日数となります。お申込み内容に不備がある場合や、ドメイン持ち込みの場合等、 上記目安日よりも時間がかかる場合がございます。混雑状況にもよりますので余裕をもってご契約くださいませ。 | ||||
メール配信スタンド機能 対応比較表 | ||||
メルマガ数 (シナリオ数) | 無制限 | |||
読者数 | 無制限 | |||
(目安) | ~1万件 | 通常3万件 最大10万件 | 通常3万件 最大10万件 | ~100万件 |
配信数上限 | 無制限 | |||
配信速度目安 (1時間あたり) | 約5,000件 | 約10,000件 | 約10,000件 | 1万~5万件 |
ステップメール | 高機能ステップメールを全プランに標準搭載 | |||
ステップ数 | 無制限 | |||
独自ドメイン | - | |||
専用IPアドレス | - | |||
サーバー | VPS (共用) | VPS (専用IP) | VPS (専用IP) | 高速な専用サーバー 4コアCPU・32GBメモリ 配信サーバー2台 |
メールアドレス | - | 4つ発行 | 4つ発行 | 4つ発行 |
作業者アカウント | - | - | 2つ発行可能 | 2つ発行可能 |
ポイント管理機能 | ||||
販売管理機能 対応比較表 | ||||
有料商品販売管理 | ||||
クレジットカード決済連携 | ||||
LINE配信(連携)機能 対応比較表 | ||||
シナリオ数 | - | - | 1 | 1 |
友だち登録数 (目安) | - | - | 無制限 (通常3万件 最大10万件) | 無制限 (~100万件) |
配信数 | - | - | 無制限 | 無制限 |
※配信数に応じて、LINE側に支払う費用が発生します | ||||
ステップ数 | - | - | 無制限 | 無制限 |
ラベル(タグ付け)機能 対応比較表 | ||||
ラベル上限数 | 30 | 30 | 無制限 | 無制限 |
自動付与 | - | - | ||
アフィリエイトセンター(ASP)機能 対応比較表 | ||||
アフィリエイトセンター機能 | - | - | ||
会員サイト機能 対応比較表 | ||||
会員サイト | - | - | ||
ステップサイト | - | - | ||
ショッピングカート機能 対応比較表 | ||||
ショッピングカート機能 | - | - | ||
サポート、その他 | ||||
メールサポート | ||||
24時間受け付けております。通常、平日の翌営業日までに、最長、翌々営業日までを目安にご対応させていただいております。 | ||||
電話サポート | ||||
受付時間 8:30~17:30(平日のみ)※土日祝を除きます |
ビギナープラン | パーソナルプラン | \おすすめ!/スタンダードプラン | マッハプラン | |
プランお申込み | 今すぐ申込む | 今すぐ申込む | 今すぐ申込む | 今すぐ申込む |